| Кол ком ./. |
Район | Метро | Цена | Адрес | Этаж/ этажей |
S комнат |
Общ S |
Кух- ня |
Тип дома |
Т л ф |
Л ф т |
Б л к |
С / У |
Условия операции |
| 4 | Выборгский | Удельная | 8500000 | Гданьская ул., 3 | 5/5 | 8.3+16+13+14.8 | 78.6 | 9 | Стал. | + | - | - | р | 907-7171, вп,ос,евро,собственность. |
| 1 | Красносельский | Ветеранов пр. | 3400000 | 9/10 | 18.7 | 40.3 | 11 | К/М | + | + | + | с | 907-7171, вс,ос, никто не прописан, рядом парк. | |
| 1 | Кировский | Ленинский пр. | 2550000 | Нар. Ополчения ул., 21 | 7/9 | 16.3 | 25.7 | 3.9 | Блок. | - | + | + | с | 973-6072, пп |
| 1/3 | Василеостровский | Приморская | 1200000 | Гаванская ул., 24 | 1/5 | 11.4 | 82.1 | 7.7 | Бреж. | - | - | - | р | 973-6072, пп |
| 1/3 | Василеостровский | Приморская | 1500000 | Гаванская ул., 24 | 1/5 | 18 | 82.1 | 7.7 | Бреж. | - | - | - | р | 973-6072, пп |
| 2/3 | Василеостровский | Приморская | 2700000 | Гаванская ул., 24 | 1/5 | 11.4+18 | 82.1 | 7.7 | Бреж. | - | - | - | р | 973-6072, пп. |
| 3 | Ломоносовский | Автово | 3990000 | Героев ул., 64 | 1/9 | 17.5+9.2+10.8 | 65.6 | 9.2 | Кирп. | + | + | + | р | 89213202446, возможно под комерцию, торг, Хорошее состояние, Лоджия, погреб 2,8 кв.м. |
| 3 | Калининский | Политехническая | 5400000 | Веденеева ул., 4 | 1/12 | 16,4+13,3+10,6 | 64 | 7,2 | Кирп. | + | + | - | р | 89214063910, парк, хорошее состояние, теплая квартира |
| 2 | Приморский | Пионерская | 3800000 | Королева пр., 9 | 7/9 | 13.6+13 | 45.9 | 6.2 | Кор. | + | + | + | р | 89112508287, прямая продажа |
| 2 | Невский | Рыбацкое | 4700000 | Караваевская ул., 10 | 4/9 | 17.4+13.5 | 60 | 9 | 6011с | + | + | + | р | (951)642-2600, вп, хс, удобное расположение от метро (10 мин. пешком), развитая инфраструктура (школа и детский сад в пешей доступности), новые: стекло пакеты, радиатор, линолеум, мебель. Рядом Собор Божией Матери, квартира на южной стороне. |
| 1/1 | Ломоносовский | Ветеранов пр. | 1920000 | 1/5 | 18 | 32 | 7.5 | Кирп. | - | - | - | с | (911)906-7352, евроремонт, новые межкомнатные двери, замена всех всех труб водоснабжения и центрального отопления. Хорошее транспортное сообщение с Красным Селом и СПб, маршрутки до метро 25 мин. Близость к городу. | |
| 2 | Приморский | Комендантский пр. | 4900000 | Уточкина ул., 2 | 11/12 | 16.3+16 | 56 | 10 | 137с | + | + | + | р | 89213202446, евро, срочно!! С мебелью! у метро. Квартира Супер!! |
| 1/4 | Приозерский | 600000 | 2/3 | 17.5 | 9 | - | - | - | р | (952)363-3434, комната (17.5 кв.м) в 4 к.кв. Эт – 2/3. Ремонт не требуется. Хорошие соседи. Есть школа, детский сад, магазины. Остановка в 50 метрах. Красивая природа – озера, лес. До пос. Сосново 4 км. Срочно! | ||||
| 2/2 | Приозерский | 1750000 | Калинина ул., 47 | 3/5 | 18+12 | 53,2 | 9 | 121с | - | - | + | р | (921)447-8711, х/с., п/п | |
| 1/1 | Приозерский | 1250000 | Калинина ул., 29 | 5/5 | 18 | 30.7 | 6 | - | - | + | р | (921)447-8711, п/п., дом теплый | ||
| 3/3 | Приозерский | 2750000 | 4/5 | 14+14+13 | 72 | 9 | 121с | - | - | + | р | (952)395-7333, можно обмен на 2к.кв | ||
| 2/2 | Приозерский | 1950000 | Калинина ул. | 2/5 | 18+12 | 54 | 9 | 121с | - | - | + | р | (952)395-7333, х/с, п/п. | |
| 2/2 | Приозерский | 1790000 | Гагарина пр. | 5/5 | 12+17,8 | 53.2 | 9 | 121с | - | - | + | р | (931)240-8890,х/с, п/п. | |
| 2/2 | Приозерский | 2100000 | 1/5 | 18+12 | 53.2 | 9 | 121с | - | - | + | р | (967)532-1478, квартира в поселке с развитой инфраструктурой (школа, сад, магазины, мед. пункт – все рядом). До ж/д. станции – 100 метров. Хорошее транспортное сообщение с С-Пб. Красивое окружение, лес, озера. | ||
| 2/2 | Приозерский | 2500000 | 2/5 | 18+12 | 53.2 | 9 | 121с | - | - | + | р | (967)532-1478, квартира в поселке с развитой инфраструктурой (школа, сад, магазины, мед. пункт – все рядом). До ж/д. станции – 100 метров. Хорошее транспортное сообщение с С-Пб. Красивое окружение, лес, озера. | ||
| 2 | Фрунзенский | Купчино | 3980000 | Ярослава Гашека ул., 8 | 7/9 | 10+17 | 44.2 | 7 | 504с | - | + | + | р | (911)828-5518 |
| 1/4 | Невский | Дыбенко ул. | 1050000 | Крыленко ул., 29 | 1/5 | 10 | 54 | 7.2 | Бреж. | - | - | + | р | (921)943-0580, малонаселенная, можно сдавать в аренду. |
| 2 | Волосовский | 1130000 | 4/5 | 17.5+13.9 | 44.5 | 5.3 | Блок. | - | - | + | р | (921)943-0580 | ||
| 3/3 | Красносельский | Ветеранов пр. | 3900000 | Лермонтова ул., 7 | 8/9 | 12.5+14.5+18 | 69.5 | 9 | 6011с | - | + | + | р | (931)332-5993, (921)022-7171, теплая квартира с евроремонтом в центре Красного Села. 69.5 кв.м., светлые комнаты, ванна с зеркальным потолком, застекленная лоджия, стеклопакеты. 20 мин. до м. пр. Ветеранов. Прописка СПб. Встречка на 2 ккв в Красном Селе, не крайние этажи, с балконом. |
| 2/2 | Петродворцовый | Ветеранов пр. | 2750000 | 2/2 | 19.9+10.2 | 45.6 | 5.6 | Кирп. | - | - | + | с | (921)396-7248, г. Петергоф, Бобыльская дор., д.17, очень теплый дом (зимой +25), имеется кладовка. Платформа рядом. Развита инфр-ра. Большая гардеробная. | |
| 1/1 | Ломоносовский | Ветеранов пр. | 1800000 | 3/5 | 16.2 | 30.8 | 6.3 | Кирп. | - | - | - | с | (921)396-7248, кирпичный теплый дом, сделан хороший ремонт, стеклопакеты, застекленная лоджия, в комнате паркет, на кухне линолеум. Есть кладовка. Вид из окон на зеленый двор. В окружении сосен и Финский залив в шаговой доступности, хороший чистый пляж (летом 2011 г. проводились очистительные работы). Развитая инфраструктура: школа, дет. сад, музыкальная школа, магазины, Сбербанк, почта). КАД-5 мин. | |
| 1/1 | Ломоносовский | Ветеранов пр. | 1700000 | 1/5 | 15.8 | 29 | 5.5 | Кирп. | - | - | - | р | (921)396-7248, уютная квартира в Б. Ижоре, ул. Астанина, д. 11, рядом КАД, школа, садик, магазины. Чистый воздух, на берегу Финского залива. Удобное транспортное сообщение с СПб-маршрутки, автобусы, ж/д. | |
| 2/2 | Ломоносовский | 1450000 | 3/4 | 11.5+16.6 | 49.9 | 8.5 | Кирп. | - | - | + | р | (950)010-2979, квартира в отличном состоянии, док-ты готовы, развитая инфраструктура-магазины, школа. Возможен выкуп участка с баней-недорого. | ||
| 1/1 | Ломоносовский | Ветеранов пр. | 1300000 | 4/4 | 17.8 | 34.2 | 6.6 | Кирп. | - | - | + | с | (950)010-2979, пп, хс, дг. Дом кирпичный 4эт, ком.17,8 кухня 6,6 лоджия 2,2 коридор 2,2, санузел совмещённый , горячая вода-теплоцентр,счётчики на воду и свет, пол деревянный. Состояние квартиры хорошее, сделан ремонт. Посёлок с развитой инфраструктурой : магазины,школа,детский сад, аптека. Автобусное сообщение с г.Сосновый Бор ,Ломоносов 20км, до С-пб 60км. | |
| 2 | Волховский | 1050000 | 2/3 | 17,1+11,8 | 54,1 | 8,5 | Блок. | - | - | - | р | (931)306-9485, квартира улучшенной планировки в идеальном состоянии с очень хорошей отделкой, в поселке развита вся городская инфраструктура, рядом ж/ст, от Спб 130 км. |
Специальные
Продажа квартир
Обмен квартир и
Аренда квартир и
Посуточная
Коммерческая
Загородная
Элитная
Ипотека,
Субсидии и
Управление
Срочный выкуп
Оценка
Расселение
Сопровождение
Вакансии
Статьи









