Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Район | Объект | Населенный пункт | Цена | Статус | S участка, сот. | S Общ | Этажей | Дом | Отоп. | Элек. | Вода |
| Курортный | участок | Комарово | 12000000 | ИЖС | 12 | - | + | + | |||
| Выборгский | коттедж | Рощино | 7300000 | ИЖС | 12 | 190 | 2 | газобетон | - | + | + |
| Всеволожский | дача | Стеклянный | 2550000 | САД | 6 | 80 | 2 | бревно | - | + | + |
| Всеволожский | дача | Мяглово | 1300000 | САД | 6 | 48 | щитовой | - | + | - | |
| Всеволожский | коттедж | Новое Токсово | 4500000 | САД | 10 | 240 | кирпич | + | + | - | |
| Всеволожский | коттедж | Новосаратовка | 35000000 | ИЖС | 20 | 400 | 3 | кирпич | + | + | + |
| Всеволожский | зимний дом | Новосаратовка | 17000000 | ИЖС | 10 | 260 | 2 | бревно | + | + | + |
| Приозерский | зимний дом | Приозерск | 2300000 | ИЖС | 10 | 2 | шлакобетонный | + | + | + | |
| Кировский | зимний дом | Синявино | 810000 | САД | 7 | 50 | 2 | щитовой | + | + | + |
| Кировский | зимний дом | Синявино | 800000 | САД | 6 | 50 | 2 | щитовой | + | + | + |
| Ломоносовский | участок | Большая Ижора | 700000 | САД | 10 | - | + | - | |||
| Всеволожский | участок | Щеглово | 1850000 | ИЖС | 8 | - | - | - | |||
| Всеволожский | зимний дом | Морозова им. пос | 1490000 | САД | 6 | 42 | 2 | брус | + | + | + |
| Всеволожский | дача | Морозова им. пос | 650000 | САД | 7 | 36 | 2 | щитовой | - | + | + |
| Всеволожский | зимний дом | Морозова им. пос | 1980000 | САД | 7 | 56 | 2 | брус | + | + | + |
| Волосовский | зимний дом | Сельцо | 1450000 | ИЖС | 7 | 66.4 | 1 | кирпич | + | + | + |
| Приозерский | участок | Мельниково | 2000000 | ИЖС | 22 | - | - | - | |||
| Приозерский | зимний дом | Мельниково | 4100000 | ИЖС | 22 | 108 | 2 | - | - | - | |
| Приозерский | участок | Ларионово | 1250000 | ИЖС | 15 | - | - | - | |||
| Приозерский | участок | Петровское | 800000 | ИЖС | 9 | - | - | - |
Специальные
Продажа квартир
Обмен квартир и
Междугородний
Аренда квартир и
Посуточная
Коммерческая
Загородная
Элитная
Ипотека,
Субсидии и
Управление
Срочный выкуп
Оценка
Расселение
Сопровождение
Вакансии
Статьи









