Страницы: 1 |
| Район | Адрес | Этаж | Площадь | Тип дома | Цена, р/м |
| Калининский | Светлановский пр. | 2 | 75 | 600 | |
| Центр | Белинского ул. | 1 | 200 | 2000 | |
| Адмиралтейский | Митрофаньевское шос., 5 | 2 | 310 | 900 | |
| Невский | Коллонтай ул. | 1 | 468 | 430 | |
| Адмиралтейский | Малодетскосельский пр., 28 | 1 | 343 | 900 | |
| Кировский | 231 | 10000 | |||
| Фрунзенский | 38 | 567 | |||
| Фрунзенский | 400 | 300 | |||
| ЛО, Всеволожский | Лесная ул. | 1 | 610 | ж/бет | 300 |
| Выборгский | Верхний 3-й пер., 25 | 1 | 79 | Кирп. | 443 |
| Центр | Бакунина пр., 24 | 2 | 80 | Ст.ф. | 625 |
| Центр | Мойки реки наб., 2 | цоколь | 125 | Ст.ф. | 520 |
| Кировский | Стачек пр., 105 | 1 | 15 | Кирп. | 1000 |
| Московский | Варшавская ул., 23 | 1 | 130 | Кирп. | 1100 |
Страницы: 1 |
Специальные
Продажа квартир
Обмен квартир и
Междугородний
Аренда квартир и
Посуточная
Коммерческая
Загородная
Элитная
Ипотека,
Субсидии и
Управление
Срочный выкуп
Оценка
Расселение
Сопровождение
Вакансии
Статьи









